Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านบริการประชาชน | ||
14 | 53.8% | |
ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
4 | 15.4% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
4 | 15.4% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
3 | 11.5% | |
ด้านสาธารณูปโภค | ||
1 | 3.8% |
|
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
|
|
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.